| Lieu d'origine: | Chine | 
| Nom de marque: | SURPLUS LIGHTING | 
| Certification: | TUV INMETRO ENEC CB CE SAA SASO RoHS | 
| Numéro de modèle: | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | 
| Quantité de commande min: | 1 PCS | 
|---|---|
| Prix: | 1-100 USD/unit | 
| Détails d'emballage: | Emballage standard ou sur mesure | 
| Délai de livraison: | 10-18 jours ouvrables | 
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Capacité d'approvisionnement: | 60000pcs par mois | 
| Le pouvoir: | 150 W | Puissance sélectionnable: | Le système de régulation de l'électricité doit être conforme à la norme ISO 7638:2003. | 
|---|---|---|---|
| Le conducteur: | SOSEN/ MOSO/ Inventronics | TCC sélectionnable: | Le coefficient de change est le même. | 
| Classification de propriété intellectuelle: | Résistance à la corrosion | Estimation d'IK: | Le taux de change | 
| Le SIE: | Type II (S/M), type III (S/M) | Garantie: | 10 ans | 
| Protection contre les surtensions: | 10KV / 20KV / 40KV | Dimmable: | DALI-2 / basse fréquence AC / basse fréquence du chronomètre | 
| Classe de protection: | Classe I | Température ambiante: | 50°C | 
| Mettre en évidence: | Lumière de rue à LED sélectionnable CCT,Réverbère d'IP66 LED,lampe de rue à LED de 150w | ||

Éclairage de rue à LED de classe I Eagle Gen5 170lm/W Puissance et CCT réglable Sélectablelampadairefeuille de données (30W-150W)
| Code du produit | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | 
| Le pouvoir | 30 W | 40 W | 60 W | 80 W | 100 W | 120 W | 150 W | 
| Efficacité lumineuse | Le nombre total d'électricités utilisées est de 170lm/W. | ||||||
| Classe d'isolation | Classe I | ||||||
| Voltage d'entrée | Pour les appareils à commande numérique | ||||||
| Type de LED | LUMILEDS LUXEON 2835 | ||||||
| Marque du conducteur | SOSEN / MOSO | ||||||
| Protection contre les surtensions | Support intégré SPD 10KV / 20KV | ||||||
| RAL code | RAL9006 aluminium blanc / RAL9004 signal noir | ||||||
| CRI | > 70 Ra | ||||||
| Le TCC | 3 CCT, 3000K-4000K-5000K | ||||||
| Puissance sélectionnable | 100%, 80%, 60%, 40% | ||||||
| Angle du faisceau | Le type II S, le type II M, le type III S, le type III M | ||||||
| Matériel | ADC12, lentille optique PC ou PMMA anti-UV, verre trempé IK08 (facultatif IK09) | ||||||
| Durée de vie | ≥102 000 heures (L70) | ||||||
| L90B10 | 100, 000 heures | ||||||
| Grade IP | Résistance à la corrosion | ||||||
| Je suis en service. | -30 à 50 °C | ||||||
| THD | < 12% | ||||||
Éclairage de rue à LED de classe I Eagle Gen5 170lm/W Puissance et CCT réglable Sélectablelampadairefeuille de données (165W-280W)
| Code du produit | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | 
| Le pouvoir | 165 W | 180 W | 200 W | 280 W | 
| Efficacité lumineuse | Le nombre total d'électricités utilisées est de 170lm/W. | |||
| Classe d'isolation | Classe I | |||
| Voltage d'entrée | Pour les appareils à commande numérique | |||
| Type de LED | LUMILEDS LUXEON 2835 | |||
| Marque du conducteur | SOSEN / MOSO | |||
| Protection contre les surtensions | Support intégré SPD 10KV / 20KV | |||
| RAL code | RAL9006 aluminium blanc / RAL9004 signal noir | |||
| CRI | > 70 Ra | |||
| Le TCC | 3 CCT, 3000K-4000K-5000K | |||
| Puissance sélectionnable | 100%, 80%, 60%, 40% | |||
| Angle du faisceau | Le type II S, le type II M, le type III S, le type III M | |||
| Matériel | ADC12, lentille optique PC ou PMMA anti-UV, verre trempé IK08 (facultatif IK09) | |||
| Durée de vie | ≥102 000 heures (L70) | |||
| L90B10 | 100, 000 heures | |||
| Grade IP | Résistance à la corrosion | |||
| Je suis en service. | -30 à 50 °C | |||
| THD | < 12% | |||
Puissance et CCT sélectionnablesIP66 IK08 150W éclairage de rue à LED INMETRO SAA CB CE ENEC ApprouvéCaractéristiques:
Puissance sélectionnable,100% à 80% à 60% à 40%
température de couleur sélectionnable,3 CCT sélectionnables, 3000K-4000K-5000K
Il est intelligent.et moderneconception,le design minimaliste met l'accent sur le produit lui-mêmeExcellente conception de dissipation de chaleur,La conception d'apparence élégante diminue la poussière qui tombe sur le luminaire.
Supporter un SPD intégré de 10KV / 20KV / 40KV (dispositif de protection contre les surtensions), prolonge la durée de vie du produit tout en protégeant le conducteur et les luminaires du tonnerre.
un support réglable de 0° à 90°,support réglable pour une installation horizontale ou verticale.
H estLe revêtement à haute efficacité,haute fiabilité du produit grâce à l'application d'un procédé de peinture en 13 étapes,
CB CE RoHS Approuvé Modulaire IP66 IK10 250W Lumière de rue LED