| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | SURPLUS LIGHTING |
| Certification: | TUV CB CE RoHS SAA UKCA |
| Numéro de modèle: | SL-ST80B2I |
| Quantité de commande min: | 1 UNITÉ |
|---|---|
| Prix: | 1-100US$/unit |
| Détails d'emballage: | Emballage standard ou sur mesure |
| Délai de livraison: | 10-18 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 9 000 unités par mois |
| Durée de vie: | 120,000 heures (rapport TM21) | Marque LED: | Guangyou 5050 / Lumileds LUXEON 5050 |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 5 ans en standard | Lumens: | 220lm/W (rapport LM79) |
| Indice IP: | IP66 | Estimation d'IK: | IK08 |
| CCT: | 1700-6500K/pcs AMBER | batterie: | LiFePO4 12,8 V |
| Puissance nominale: | 80W | Taper: | Réverbère solaire intégré tout en un |
| Temps de décharge: | 36 ~ 40 heures | Fonction: | Capteur PIR et contrôle de la lumière |
| Mettre en évidence: | Lampadaire solaire 80W avec capteur PIR,Réverbère solaire d'IP66 LED,Éclairage solaire certifié TUV |
||
Projecteur solaire tout-en-un 80W IP66 Projecteur solaire LED intégré avec capteur PIR TUV CB CE SAA Éclairage solaire certifié Garantie 5 ans
![]()
SHINING-STAR Série GEN2 220lm/W 80W IP66 IK08 Projecteur solaire LED intégré Garantie 5 ans Projecteur solaire tout-en-un
| Référence | SL-ST30B2 | SL-ST40B2 | SL-ST50B2 | SL-ST60B2 | SL-ST80B2 |
| Paramètres du panneau solaire | Monocristallin 18V 40W | Monocristallin 18V 50W |
Monocristallin 18V 66W
|
Monocristallin 18V 80W
|
Monocristallin 18V 100W
|
| Paramètres de la batterie | LiFePO4 12.8V 18AH | LiFePO4 12.8V 24AH | LiFePO4 12.8V 30AH | LiFePO4 12.8V 36AH | LiFePO4 12.8V 42AH |
| Tension du système | 12V | ||||
| Marque LED | Lumileds 5050 / TYF5050 | ||||
| Distribution de la lumière | TYPE II Moyen 70°x165° | ||||
| Température de couleur (CCT) | 1700K~6500K/ PC AMBRE / 1700K<1% bleu | ||||
| Temps de charge | 6 heures | ||||
| Temps de fonctionnement | 3-4 jours (contrôle automatique) | ||||
| Degré de protection | IP66 (rapport TUV IP66), IK08 | ||||
| Efficacité lumineuse | 220 lm/W (rapport LM79) | ||||
| Température de fonctionnement | -20℃ à 60℃ | ||||
| Garantie | 5 ans | ||||
| Matériaux principaux | Boîtier en fonte d'aluminium ADC12, lentille PC optique | ||||
| Flux lumineux | 6600 lm | 8800 lm | 11000 lm | 13200 lm | 17600 lm |
| Puissance nominale | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W |
|
Testé |
CEI 62321-1:2013, CEI 62321-2:2021, CEI 62321-3-1:2013, CEI 62321-5:2013, CEI 62321-4:2013+AMD1:2017 CSV, CEI 62321-6:2015, CEI 62321-7-1:2015, CEI 62321-7-2:2017, CEI 62321-8:2017 |
||||
Entretien du projecteur solaire LED intégré SHINING-STAR série GEN2 220LM/W IP66 Garantie 5 ans
Dépannage pour le projecteur solaire LED intégré SHINING-STAR série GEN2 IP66 IK08 Garantie 5 ans
| Phénomène | Cause | Méthodes d'inspection | Solution |
|
Lumières ne fonctionnent pas |
L'interrupteur ne s'allume pas | Vérifier si l'interrupteur s'allume | Allumer l'interrupteur |
| Défaillance de l'interrupteur | Faire l'interrupteur court-circuit, si il est toujours allumé, pourrait juger la défaillance de l'interrupteur.Remplacer l'interrupteur | La batterie est épuisée | |
| Une longue journée pluvieuse ou un mauvais site d'installation ne pourraient pas charger suffisamment d'énergie. Ouvrez le système, | déconnectez la batterie et utilisez un multimètre pour vérifier la tension de la batterie, si la tension est inférieure à 11V, alors pourrait juger que la batterie est épuisée ou que la puissance est faible causele système ne pourrait pas fonctionner. Chargez la batterie avec le panneau solaire pendant la journée et éteignez l'interrupteur la nuit | pour arrêter la décharge,comme ça, 2 jours pourraient charger complètement la batterie. 2. | |
| Tout d'abord, | réglez l'alimentation CC sur une tension de 9V et un courant inférieur à 1A,puis connectez l'électrode positive et négative de l'alimentation CC à la LED, si la LED ne peut pas s'allumer, pourrait juger de la défaillance de la LED. Si | confirmer la défaillance causée par le contrôleur ou le capteur, veuillez retourner à notre usine pour réparation ou remplacement.veuillez nous contacter pour retourner et remplacer.Court | |
|
temps d'éclairage Batterie faible |
Mauvaise installation ou poussière et feuilles recouvrant le |
panneau solaire, ce qui entraîne une alimentation solaire insuffisante pour la batterie.1. Vérifiez s'il y a de la poussière ou des feuilles recouvrant le panneau solaire . 2. Ouvrez le système, déconnectez la batterie et utilisez un multimètre pour vérifier la tension de la batterie,si la tension est inférieure à 11V, cela pourrait juger que la batterie est épuisée ou que la puissance est faible, ce qui fait que le système ne fonctionne pas.1. |
Si les dommages sont causés par le transport, pour arrêter la décharge,comme ça, 2 jours pourraient charger complètement la batterie. 2. Contactez Défaillance de la batterie |
| Ouvrez la lumière et vérifiez si la batterie est déplacée ou si l'extérieur a été endommagé. |
Vieillissement de la batterie, lumières utilisées depuis plus de 2 ans. 1. |
Si les dommages sont causés par le transport, veuillez retourner à notre usine pour réparation ou remplacement. 2. Contactez nous pour acheter le même type de batterie si la batterie est en cours de maturation. Pas d'induction |
|
| Défaillance du capteur | Déplacez-vous dans la plage de détection dans des conditions d'éclairage à demi-puissance, | si la lumière ne passe pas à pleine puissance, pourrait juger de la défaillance du capteur. Si | confirmer la défaillance causée par le contrôleur ou le capteur, veuillez retourner à notre usine pour réparation ou remplacement.Lumière clignotante |
| Mauvais réglage du contrôleur (minuterie) | Mode intelligent ouvert | en raison d'une puissance de sortie excessive du contrôleur et de la lumièreclignotante .Retournez | à notre usine pour réinitialiser ou remplacer les produits. |
![]()
![]()
CB CE RoHS Approuvé Modulaire IP66 IK10 250W Lumière de rue LED