| MOQ: | 1 pièces |
| Prix: | 1-100 USD/unit |
| Emballage Standard: | Emballage standard ou sur mesure |
| Délai De Livraison: | 10-18 jours ouvrables |
| Mode De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 60000pcs par mois |
Fiche technique luminaire LED pour rue Eagle Gen4 195lm/W
![]()
| DIVISION TECHNIQUE | E A G L E G E N 4 — S G H 2 | Rév. MAR-26 | V5.0 | |||
| ◆ SURPLUS LIGHTING | Surplus (China) Lighting Industrial Co., Ltd www.surplus-lightings.com |
||||
| Modèle : SL-ST150WxxE4SGH2 Luminaire LED 150W — Série Eagle Gen4 (Classe II) | SOSEN SS-150GA-E62BE | >195 lm/W |
|||||
| C A R A C T É R I S T I Q U E S P R I N C I P A L E S | |||||
| Applications | Éclairage public — routes principales, autoroutes, grandes intersections | ||||
| Optique | Optique asymétrique pour l'éclairage des rues, des zones urbaines et des espaces verts. Température de couleur : 4000K | IRC ≥ 70 | LOR = 100%, DLOR = 100%, ULOR = 0%. Classe de sécurité photobiologique : GROUPE EXEMPT. Efficacité de la source LED : >195 lm/W @ 4000K. | ||||
| Conception du corps | Formé pour un nettoyage automatique efficace | ||||
| Matériau du corps | Aluminium moulé sous pression à haute pression (ADC12) | ||||
| Classe de protection | Classe II | ||||
| Degré de protection | IP66 | IK08 (IK09 en option) | ||||
| Dimensions (L × l × H) | 680 × 260 × 108 mm | ||||
| Poids | 4,70 kg | ||||
| Montage | Support / Montage sur mât : Ø48 ÷ Ø60 mm (adaptateur Ø76mm en option) | ||||
| Angle d'inclinaison | -15° / +15° (par pas de 5°) | ||||
| Modules LED | Amovibles / Remplaçables | ||||
| Plateau de câblage | Amovible. Plateau de câblage intégré au corps du luminaire, séparé de l'unité optique. Driver accessible en position montée sur mât sans démonter le luminaire. | ||||
| Temp. de fonctionnement. | -40°C / +50°C | ||||
| Temp. de stockage. | -40°C / +80°C | ||||
| Normes de référence principales | EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, PD EPRS 003 / EN 62722-2-1:2016, EN 62262 | ||||
CE · IP66 · IK08 · ENEC 18 · ENEC+ · CB · SAA · RoHS · Classe II · Zhaga-D4i · DALI-2
| C A R A C T É R I S T I Q U E S É L E C T R I Q U E S | ||
| Tension nominale | AC 180-277V~, 50/60Hz | |
| Puissance nominale | 150W | |
| Facteur de puissance | ≥ 0,95 (à pleine charge) | |
| Connexion secteur | Bornier pour câbles section max 4mm². Connecteur rapide (certifié ENEC et TUV CE). | |
| Protection contre les surtensions | Parasurtenseur 10kV intégré. Certifié marque TUV. Type 2+3, avec signal LED et fusible thermique pour déconnecter la charge en fin de vie. | |
| Driver | SOSEN SS-150GA-E62BE — Gradation DALI-2, certifié ENEC 25. Accessible sans outil en position montée sur mât. | |
| Système de contrôle | Prise NEMA 7 broches (ANSI C136.41), OJUN OJ-M713-B-7P, avec capuchon de fermeture IP66. | |
| Type de driver LED | DALI : Interface de gradation numérique DALI-2 | |
| Type de LED | 5050 (selon certificat ENEC HN 69291259, Annexe) | |
| Flux lumineux | >29 250 lm (@ 4000K, Tq=25°C) | |
| Efficacité lumineuse | >195 lm/W | |
| Température de couleur (CCT) | 4000K (disponible : 2700-6500K) | |
| Rendu des couleurs (IRC) | ≥ 70 | |
| Durée de vie de l'unité optique (Tq=25°C) | Durée de vie utile nominale (L90B10) : 100 000 heures (selon certificat ENEC+ H+ 69291384) | |
| THD | < 12% | |
| Zhaga | Zhaga Book 18 (compatible D4i). LongJoin JL-700. Enregistrement : ZG399920122. | |
| M A T É R I A U X | ||
| Cadre inférieur / Boîtier | Aluminium moulé sous pression à haute pression (ADC12). Processus de peinture en 13 étapes, revêtement à haute efficacité. Traitement chromique C5-M en option. | |
| Crochet de fermeture | Boucle à ressort en acier inoxydable (ouverture sans outil) | |
| Optique | Lentille optique PC anti-UV (PMMA en option), lentille 10-en-1. Optiques disponibles : Type II (S/M), Type III (S/M). | |
| Vitre | Verre trempé plat, épaisseur 4 mm, haute transparence | |
| Presse-étoupe | Plastique M20x1,5 — IP68 | |
| Joint | Silicone | |
| Couleur | RAL 9005 mat (autres couleurs sur demande) | |
| Marquage | Logo du fabricant gravé sur le corps | |
Certificat ENEC N° HN 69291259 (TUV Rheinland, 2024-06-27) | Certificat ENEC+ N° H+ 69291384 (TUV Rheinland, 2024-11-05) |
Vérifier : www.CERTIPEDIA.com
'xx' dans le nom du modèle désigne le code CCT : 40 = 4000K. Tolérances des valeurs conformes à la norme européenne. Spécifications sujettes à modification
sans préavis.
| MOQ: | 1 pièces |
| Prix: | 1-100 USD/unit |
| Emballage Standard: | Emballage standard ou sur mesure |
| Délai De Livraison: | 10-18 jours ouvrables |
| Mode De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 60000pcs par mois |
Fiche technique luminaire LED pour rue Eagle Gen4 195lm/W
![]()
| DIVISION TECHNIQUE | E A G L E G E N 4 — S G H 2 | Rév. MAR-26 | V5.0 | |||
| ◆ SURPLUS LIGHTING | Surplus (China) Lighting Industrial Co., Ltd www.surplus-lightings.com |
||||
| Modèle : SL-ST150WxxE4SGH2 Luminaire LED 150W — Série Eagle Gen4 (Classe II) | SOSEN SS-150GA-E62BE | >195 lm/W |
|||||
| C A R A C T É R I S T I Q U E S P R I N C I P A L E S | |||||
| Applications | Éclairage public — routes principales, autoroutes, grandes intersections | ||||
| Optique | Optique asymétrique pour l'éclairage des rues, des zones urbaines et des espaces verts. Température de couleur : 4000K | IRC ≥ 70 | LOR = 100%, DLOR = 100%, ULOR = 0%. Classe de sécurité photobiologique : GROUPE EXEMPT. Efficacité de la source LED : >195 lm/W @ 4000K. | ||||
| Conception du corps | Formé pour un nettoyage automatique efficace | ||||
| Matériau du corps | Aluminium moulé sous pression à haute pression (ADC12) | ||||
| Classe de protection | Classe II | ||||
| Degré de protection | IP66 | IK08 (IK09 en option) | ||||
| Dimensions (L × l × H) | 680 × 260 × 108 mm | ||||
| Poids | 4,70 kg | ||||
| Montage | Support / Montage sur mât : Ø48 ÷ Ø60 mm (adaptateur Ø76mm en option) | ||||
| Angle d'inclinaison | -15° / +15° (par pas de 5°) | ||||
| Modules LED | Amovibles / Remplaçables | ||||
| Plateau de câblage | Amovible. Plateau de câblage intégré au corps du luminaire, séparé de l'unité optique. Driver accessible en position montée sur mât sans démonter le luminaire. | ||||
| Temp. de fonctionnement. | -40°C / +50°C | ||||
| Temp. de stockage. | -40°C / +80°C | ||||
| Normes de référence principales | EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, PD EPRS 003 / EN 62722-2-1:2016, EN 62262 | ||||
CE · IP66 · IK08 · ENEC 18 · ENEC+ · CB · SAA · RoHS · Classe II · Zhaga-D4i · DALI-2
| C A R A C T É R I S T I Q U E S É L E C T R I Q U E S | ||
| Tension nominale | AC 180-277V~, 50/60Hz | |
| Puissance nominale | 150W | |
| Facteur de puissance | ≥ 0,95 (à pleine charge) | |
| Connexion secteur | Bornier pour câbles section max 4mm². Connecteur rapide (certifié ENEC et TUV CE). | |
| Protection contre les surtensions | Parasurtenseur 10kV intégré. Certifié marque TUV. Type 2+3, avec signal LED et fusible thermique pour déconnecter la charge en fin de vie. | |
| Driver | SOSEN SS-150GA-E62BE — Gradation DALI-2, certifié ENEC 25. Accessible sans outil en position montée sur mât. | |
| Système de contrôle | Prise NEMA 7 broches (ANSI C136.41), OJUN OJ-M713-B-7P, avec capuchon de fermeture IP66. | |
| Type de driver LED | DALI : Interface de gradation numérique DALI-2 | |
| Type de LED | 5050 (selon certificat ENEC HN 69291259, Annexe) | |
| Flux lumineux | >29 250 lm (@ 4000K, Tq=25°C) | |
| Efficacité lumineuse | >195 lm/W | |
| Température de couleur (CCT) | 4000K (disponible : 2700-6500K) | |
| Rendu des couleurs (IRC) | ≥ 70 | |
| Durée de vie de l'unité optique (Tq=25°C) | Durée de vie utile nominale (L90B10) : 100 000 heures (selon certificat ENEC+ H+ 69291384) | |
| THD | < 12% | |
| Zhaga | Zhaga Book 18 (compatible D4i). LongJoin JL-700. Enregistrement : ZG399920122. | |
| M A T É R I A U X | ||
| Cadre inférieur / Boîtier | Aluminium moulé sous pression à haute pression (ADC12). Processus de peinture en 13 étapes, revêtement à haute efficacité. Traitement chromique C5-M en option. | |
| Crochet de fermeture | Boucle à ressort en acier inoxydable (ouverture sans outil) | |
| Optique | Lentille optique PC anti-UV (PMMA en option), lentille 10-en-1. Optiques disponibles : Type II (S/M), Type III (S/M). | |
| Vitre | Verre trempé plat, épaisseur 4 mm, haute transparence | |
| Presse-étoupe | Plastique M20x1,5 — IP68 | |
| Joint | Silicone | |
| Couleur | RAL 9005 mat (autres couleurs sur demande) | |
| Marquage | Logo du fabricant gravé sur le corps | |
Certificat ENEC N° HN 69291259 (TUV Rheinland, 2024-06-27) | Certificat ENEC+ N° H+ 69291384 (TUV Rheinland, 2024-11-05) |
Vérifier : www.CERTIPEDIA.com
'xx' dans le nom du modèle désigne le code CCT : 40 = 4000K. Tolérances des valeurs conformes à la norme européenne. Spécifications sujettes à modification
sans préavis.