| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | SURPLUS LIGHTING |
| Certification: | TUV ENEC CB ENEC PLUS+ CE RoHS SAA SASO |
| Numéro de modèle: | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. |
| Quantité de commande min: | 1 PCS |
|---|---|
| Prix: | 1-100 USD/unit |
| Détails d'emballage: | emballage standard ou personnalisé |
| Délai de livraison: | 10-18 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 50000 pièces par mois |
| Le pouvoir: | 30 W | Efficacité: | 190lm/w |
|---|---|---|---|
| Le conducteur: | MOSO / SOSEN / INVENTRONICS Les résultats de l'enquête | Le PF: | ≥ 098 |
| Classification de propriété intellectuelle: | Résistance à la corrosion | Estimation d'IK: | Le taux de change |
| Le SIE: | Type II (S/M), type III-M | Garantie: | 5/7/10 Années |
| Protection contre les surtensions: | 10KV / 20KV | Dimmable: | 0-10V, PWM, Dimming du chronomètre / Zhaga-D4i / DALI |
![]()
![]()
Lumière de rue LED de classe I Eagle Gen4 190lm/W 0-10V, PWM, Dimming du chronomètre / Zhaga-D4i / DALIFiche de données
| Code du produit |
Le nombre d'émissions de CO2 E4SGH |
Le nombre d'étoiles E4SGH |
Le numéro de série de l'appareil doit être le suivant: E4SGH |
Le nombre d'étoiles est le suivant: E4SGH |
Le nombre d'émissions de CO2 E4SGH |
Le nombre d'unités de production est le suivant: E4SGH |
Le nombre d'étoiles E4SGH |
Le nombre d'émissions de CO2 E4SGH |
Le nombre d'étoiles E4SGH |
Le nombre d'étoiles E4SGH |
| Le pouvoir | 30 W | 50 W | 60 W | 80 W | 100 W | 120 W | 150 W | 180 W | 200 W | 280 W |
| Efficacité lumineuse | 190lm/W | |||||||||
| Voltage d'entrée | Pour les appareils à commande numérique | |||||||||
| Marque de puce | Le TYF5050 / GUANGYOU 5050 (Lumileds LUXEON 5050 est facultatif) | |||||||||
| Marque du conducteur | Inventronics/SOSEN/MOSO (dimmabilité DALI ou 0-10V est facultative) | |||||||||
| Protection contre les surtensions | Appui intégré au SPD 10KV/20KV | |||||||||
| RAL code | RAL9006 | |||||||||
| CRI | > 70 Ra | |||||||||
| Le TCC | 2700K à 6500K | |||||||||
| Le PF | > 0,98 | |||||||||
| Angle du faisceau | Type II (S/M/L), type III-M | |||||||||
| Matériel | ADC12, lentille optique PC IK10 anti-UV, verre trempé IK08 | |||||||||
| Durée de vie | ¥120 000 heures | |||||||||
| Grade IP | Résistance à la corrosion | |||||||||
| Je suis en service. | -40 à 50 °C | |||||||||
| THD | < 15% | |||||||||
CB CE RoHS Approuvé Modulaire IP66 IK10 250W Lumière de rue LED